W! Das Magazin des Wirtschaftsbund Steiermark
Ihre Werbung von Unternehmern für Unternehmer | deutlich - fordernd - entschlossen
Download:
Sie können die Details, Tarife und Mediadaten auch als PDF-Datei herunterladen.
Kommunikation:
W! ist das optimale Medium für Ihre b2b Werbung
Zielgruppe:
Sie erreichen 35.000 steirische Unternehmer, Entscheider und Politik
Anzeigentarife:
Format | Advertorial | Inserate |
---|---|---|
1/1 Seite, 194 x 270 mm | 3.250,00 | 3.850,00 |
1/2 Seite quer, 194 x 133 mm | 1.850,00 | 2.200,00 |
1/2 Seite hoch, 95 x 270 mm | 1.850,00 | 2.200,00 |
1/3 Seite quer, 194 x 90 mm | 1.450,00 | 1.700,00 |
1/4 Seite, 95 x 133 mm | 975,00 | 1.150,00 |
1/4 Seite hoch, 45,5 x 270 | 975,00 | 1.150,00 |
1/4 Seite quer, 194 x 67,5 | 975,00 | 1.150,00 |
Alle Preise verstehen sich in Euro und netto: exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % USt.
Anzeigenformate und technische Details:
Heftformat: DIN A4+, 310 x 220 mm
Satzspiegel: Ganze Seite: 194 x 270 mm
Druck und Druckunterlagen: Hochglanz, geleimter Rücken, nicht geklammert
Auflage: 35.000
Erscheinungstermine
Nummer | KW | Erscheinungsdatum |
---|---|---|
1 | KW 35 | Samstag, 31. August 2013 |
2 | KW 48 | Montag, 25. November 2013 |
3 | KW 9 | Montag, 24. Februar 2014 |
4 | KW 22 | Montag, 26. Mai 2014 |
5 | KW 36 | Montag, 01. September 2014 |
6 | KW48 | Montag, 24. November 2014 |
7 | KW 7 | Montag, 09. Februar 2015 |
8 | KW 22 | Montag, 25. Mai 2015 |
9 | KW 37 | Montag, 31. August 2015 |
Kontakt für Anzeigen:
TRICOM, Körösistraße 9, 8010 Graz, Tel./Fax: +43 316 21 54 81, E-Mail: office@tricom.at